Электропилы
| Бренд | Partisan |
| Артикул | AS-2146PSN |
| Скорость движения цепи, м/с | 8 |
| Размер аппарата, см | 40x15x19.5 |
| Число оборотов, об/мин | 4000 |
| Длина шины, дюймы | 6 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
| Вес нетто, кг | 2.6 |
Нет в наличии
Цена
214 р.
Цена со скидкой
199 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KES2000A.00 |
| Скорость движения цепи, м/с | 7650 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
241 р.
Цена со скидкой
224 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333443 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 3.9 |
Нет в наличии
Цена
247 р.
Цена со скидкой
230 р.
| Бренд | Partisan |
| Артикул | AS-2146BLPSN |
| Скорость движения цепи, м/с | 11 |
| Длина шины, дюймы | 6 |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
Нет в наличии
Цена
268 р.
Цена со скидкой
249 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | ECS18014EL |
| Скорость движения цепи, м/с | 10.5 |
| Число оборотов, об/мин | 5500 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
268 р.
Цена со скидкой
249 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KES2400S.00 |
| Скорость движения цепи, м/с | 7650 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
282 р.
Цена со скидкой
262 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | EC4020100029 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5 |
Нет в наличии
Цена
290 р.
Цена со скидкой
270 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 0323166 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Длина шины, дюймы | 4 |
| Шаг цепи, дюйм | 14 |
| Вес нетто, кг | 1.3 |
Нет в наличии
Цена
296 р.
Цена со скидкой
275 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | ECS20016EL |
| Скорость движения цепи, м/с | 15 |
| Число оборотов, об/мин | 7000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
314 р.
Цена со скидкой
292 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | HYX206iON |
| Скорость движения цепи, м/с | 7.5 |
| Длина шины, дюймы | 6 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 1.3 |
Нет в наличии
Цена
322 р.
Цена со скидкой
299 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | LXE1816HY |
| Объем масла в двигателе, л | 0.15 |
| Число оборотов, об/мин | 7000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
343 р.
Цена со скидкой
319 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | EC4024100029 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.3 |
Нет в наличии
Цена
344 р.
Цена со скидкой
320 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | ECS21016EL |
| Скорость движения цепи, м/с | 16 |
| Объем масла в двигателе, л | 0,14 |
| Число оборотов, об/мин | 8500 |
| Длина шины, дюймы | 16/406 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Нет в наличии
Цена
365 р.
Цена со скидкой
339 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333448 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.3 |
Нет в наличии
Цена
371 р.
Цена со скидкой
345 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KDT2103PRO.00 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
411 р.
Цена со скидкой
382 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | HYX404iON |
| Скорость движения цепи, м/с | 15 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
429 р.
Цена со скидкой
399 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KDT2104PRO.00 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
438 р.
Цена со скидкой
407 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | LXE2425SDHY |
| Объем масла в двигателе, л | 0.2 |
| Число оборотов, об/мин | 8500 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Нет в наличии
Цена
472 р.
Цена со скидкой
439 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333453 |
| Скорость движения цепи, м/с | 15 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.25 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
Нет в наличии
Цена
484 р.
Цена со скидкой
450 р.
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 0323167 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Длина шины, дюймы | 4 |
| Шаг цепи, дюйм | 14 |
| Вес нетто, кг | 1.3 |
Нет в наличии
Цена
489 р.
Цена со скидкой
455 р.
Показать еще




























































































































