Фрезеровальные машины
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207593 |
Нет в наличии
Цена
1 110 р.
Цена со скидкой
1 032 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207606 |
Нет в наличии
Цена
94 р.
Цена со скидкой
87 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 117450 |
| Вес нетто, кг | 0.4 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 211292 |
| Вес нетто, кг | 0.3 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 109830 |
| Вес нетто, кг | 0.3 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 117449 |
| Вес нетто, кг | 0.6 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 109829 |
| Вес нетто, кг | 0.5 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 117447 |
| Ширина полосы фрезерования, см | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Глубина фрезерования, мм | 8 |
| Вес нетто, кг | 170 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 104198 |
| Ширина полосы фрезерования, см | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Глубина фрезерования, мм | 5 |
| Вес нетто, кг | 120 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 104197 |
| Ширина полосы фрезерования, см | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Глубина фрезерования, мм | 5 |
| Вес нетто, кг | 117 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 117448 |
| Ширина полосы фрезерования, см | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 9 |
| Глубина фрезерования, мм | 8 |
| Вес нетто, кг | 154 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 104196 |
| Ширина полосы фрезерования, см | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.1 |
| Глубина фрезерования, мм | 5 |
| Вес нетто, кг | 101 |
Нет в наличии






























































































































