Бетономешалки
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z0150010110008 |
| Объем барабана, л | 150 |
| Объем смеси, л | 95 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | 73/7/4/6 |
| Вес нетто, кг | 14.28 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | ECO |
| Артикул | CM-192 |
| Объем барабана, л | 190 |
| Объем смеси, л | 140 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1 |
| Вес нетто, кг | 56 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SBK |
| Артикул | SSX205.00 |
| Объем барабана, л | 200 |
| Объем смеси, л | 145 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.15 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SBK |
| Артикул | SSX170.00 |
| Объем барабана, л | 170 |
| Объем смеси, л | 120 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.05 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Вихрь |
| Артикул | 74/1/16 |
| Объем барабана, л | 130 |
| Объем смеси, л | 90 |
| Материал венца | полиуретан |
| Мощность двигателя, кВт | 0.55 |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Вихрь |
| Артикул | 74/1/3 |
| Объем барабана, л | 160 |
| Объем смеси, л | 110 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.65 |
| Вес нетто, кг | 54 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Вихрь |
| Артикул | 74/1/4 |
| Объем барабана, л | 180 |
| Объем смеси, л | 130 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.8 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Darc |
| Артикул | DMASTER2x140.00 |
| Вес нетто, кг | 15.3 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU46 |
| Объем барабана, л | 350 |
| Объем смеси, л | 200 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Вес нетто, кг | 190 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU47 |
| Объем барабана, л | 350 |
| Объем смеси, л | 200 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Вес нетто, кг | 190 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SCM220.00 |
| Объем барабана, л | 220 |
| Объем смеси, л | 180 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
| Вес нетто, кг | 66 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SCM180.00 |
| Объем барабана, л | 180 |
| Объем смеси, л | 130 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
| Вес нетто, кг | 64 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SCM200.00 |
| Объем барабана, л | 200 |
| Объем смеси, л | 140 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
| Вес нетто, кг | 72 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU129 |
| Объем барабана, л | 180 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
| Вес нетто, кг | 74 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU121 |
| Объем барабана, л | 165 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
| Вес нетто, кг | 70 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU105 |
| Объем барабана, л | 130 |
| Объем смеси, л | 85 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.7 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU145 |
| Объем барабана, л | 130 |
| Объем смеси, л | 85 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.55 |
| Вес нетто, кг | 52 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU82 |
| Объем барабана, л | 500 |
| Объем смеси, л | 350 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Вес нетто, кг | 280 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Altrad |
| Артикул | MU83 |
| Объем барабана, л | 500 |
| Объем смеси, л | 350 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Вес нетто, кг | 280 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии































































































































