Насосное оборудование
| Бренд | Ресанта |
| Артикул | 77/3/2 |
| Производительность, л/мин | 55 |
| Размер упаковки, см | 20х20х70 |
| Высота напора, м | 80 |
| Вес нетто, кг | 6 |
| Срок гарантии | 5 лет |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SJET120S.00 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
| Размер упаковки, см | 51.5х33х54 |
| Производительность, м3/час | 3.6 |
| Высота напора, м | 50 |
| Глубина откачки, м | 9 |
| Вес нетто, кг | 12.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ16-2D.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 21х21х42 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 16 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 10.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ-8000.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер аппарата, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2B.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 12.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2C.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 15.1 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2A.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 12.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5A.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5B.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.3 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ25PRO.00 |
| Производительность, л/мин | 310 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х46.5 |
| Производительность, м3/час | 18.6 |
| Высота напора, м | 11 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 16.6 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-21.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 16.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SSP10-2.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 21х27х45.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 15.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 5 |
| Вес нетто, кг | 15.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии

































































































































